2023年6月图书借阅排行榜
来源:图书馆 发布时间:2023-07-11

2023年6月图书借阅排行榜
排行 题名 著者 出版社 出版年 分类
1 风吹叶落 高月 敦煌文艺出版社 2021 I247.57
2 黄昏里的男孩 余华 作家出版社 2012 I247.7
3 数学模型简明教程 朱婧 科学出版社 2014 O141.4
4 每一场遇见,都不是为了说再见 王永光 北京时代华文书局 2017 I247.57
5 戴指环的红嘴鸥  金鑫 敦煌文艺出版社 2019 I247.57
6 乡土中国 费孝通, 北京出版社 2016 C912.82
7 我的甜甜圈先生 淡樱 江苏凤凰文艺出版社 2018 I247.57
8 青春之歌三部曲 端木蕻良 北京燕山出版社 2001 I247.5
9 茶馆 老舍 中国华侨出版社 2019 I234
10 正确决策的诀窍 史密斯 对外经济贸易大学出版社 1998 C934
11 公务员职务与职级并行规定 党建读物出版社 2019 D922.11
12 天地乾坤-阴阳思想浅论 施炎平 辽海出版社 2001 B227.5
13 美女与野兽 博蒙 青岛出版社 2016 I312.685
14 师夷长技以制夷-晚清哲学 华正学 辽海出版社 2001 B250.5
15 心理大师 , 罪爱[专著] 钟宇 中国友谊出版公司 2022 I247.56
16 新编旅游学概论 陶汉军 旅游教育出版社 2001 F590
17 四级写作高分范文100篇 : 新题型 新东方考试研究中心 浙江教育出版社 2015 H319.36
18 边城 沈从文 民主与建设出版社 2017 I246.7
19 精装散装 林洁 上海科学技术出版社 2000 C913
20 我知道什么呢? : 蒙田随笔集 辛见 三联书店上海分店 1989 B565.2
21 恋爱心理自测与咨询 刘江 浙江人民出版社 1999 C913.1-49
22 鬼谷子 刘浩 延边大学出版社 2001 B228